| Sorszám | Termék név | Latin név |
| 1 | Áfonyabogyó | Myrtilli fructus |
| 2 | Áfonyalevél | Myrtilli folia |
| 3 | Akácvirág | Robinae pseudoacaciae flos |
| 4 | Alma szárított | Mali fructus |
| 5 | Angelika gyökér | Angelicae radix |
| 6 | Angelika mag | Angelicae semen |
| 7 | Ánizsmag | Anisi fructus |
| 8 | Anyalevél | Sennae fructus |
| 9 | Apróbojtorjánfű | Agrimoniae herba |
| 10 | Aranyvesszőfű | Solidaginis gig. herba |
| 11 | Árnikavirág | Arnicae flos |
| 12 | Babérlevél | Lauri folium |
| 13 | Bazsalikom | Basilici folium |
| 14 | Benedekfű | Cardui benedicti herba |
| 15 | Bodzabogyó | Sambuci fructus |
| 16 | Bodzalevél | Sambuci folium |
| 17 | Bojtorjángyökér | Bardanae radix |
| 18 | Borókabogyó | Juniperi fructus |
| 19 | Borostyánlevél | Hederae helicis folium |
| 20 | Borsikafű (csombor) | Saturejae hort. Herba |
| 21 | Borsmentafű | Menthae pip. herba |
| 22 | Borsmentalevél | Menthae pip. Folium |
| 23 | Cékla kocka | Beta vulg. radix |
| 24 | Cickafarkfű | Millefolii herba |
| 25 | Citromfű | Melissae herba |
| 26 | Citromfűlevél | Melissae folium |
| 27 | Citromhéj | Citri pericarp. |
| 28 | Csalánfű | Urticae herba |
| 29 | Csalángyökér | Urticae radix |
| 30 | Csalánlevél | Urticae folium |
| 31 | Csarabfű | Ericae herba |
| 32 | Cseresznyeszár | Cearsorum stip. |
| 33 | Cserszömörcelevél | Cotinin folium |
| 34 | Csipkebogyó | Cynosbati fructus |
| 35 | Csipkebogyóhús | Cynosbati fructus sine semen |
| 36 | Csipkemag | Cynosbati semen |
| 37 | Diófalevél | Juglandis folium |
| 38 | Édesgyökér hámozott kocka | Liquiritiae radix mund |
| 39 | Édeskömény | Foeniculi fructus |
| 40 | Ezerjófű | Centauri herba |
| 41 | Ezüsthölgymálfű | Pilosellae herba |
| 42 | Fahéj | Cinnamomi cortex |
| 43 | Fehér árvacsalánfű | Lamii albi herba |
| 44 | Fehér babhéj | Phaseoli leg. |
| 45 | Fehér fagyöngy | Viscum album herba |
| 46 | Fehérmályvagyökér hámozott k | Althaeae radix mund |
| 47 | Fehérmályvagyökér natúr | Althaeae radix natur |
| 48 | Fehérmályvalevél | Althaeae folium |
| 49 | Fehérürömfű | Absinthi herba |
| 50 | Feketenadálytőgyökér | Consolidae radix |
| 51 | Feketenadálytőlevél | Consolidae folium |
| 52 | Feketeribizlilevél | Ribis nigri folium |
| 53 | Feketeürömfű | Artemisiae herba |
| 54 | Fodormentalevél | Menthae crispa folium |
| 55 | Füstikefű | Fumariae herba |
| 56 | Fűszerkömény | Carvi fructus |
| 57 | Fűzfakéreg | Salicis cortex |
| 58 | Galagonya virágos hajtás | Crategi sumitates |
| 59 | Galagonyabogyó | Crataegi fructus |
| 60 | Gesztenye levél | Castaniae folium |
| 61 | Ginkgo biloba levél | |
| 62 | Ginzeng gyökér | Panax ginzeng radix |
| 63 | Gólyaorrfű | Geranii rob. Herba |
| 64 | Guajakfa | Gualaci lignum |
| 65 | Gyermekláncfűgyökér | Taraxaci radix |
| 66 | Gyermekláncfűgyökér levéllel | Taraxaci radix cum herba |
| 67 | Gyermekláncfűlevél | Taraxaci folium |
| 68 | Gyömbérgyökér hámozott | Zingeberis radix mund |
| 69 | Gyömbérgyökér natúr | Zingeberis radix natur |
| 70 | Hársfakéreg | Tiliae cortex |
| 71 | Hibiszkuszvirág | Hibisci flos |
| 72 | Homoki szalmagyopár | Stoechados flos |
| 73 | Iglicgyökér | Ononidis radix |
| 74 | Írisz gyökér hámozott kocka | Iridis radix mund |
| 75 | Írisz gyökér natúr kocka | Iridis radix natur |
| 76 | Izlandi zuzmó | Lichen islandicus |
| 77 | Izsópfű | Hyssopii herba |
| 78 | Kálmosgyökér | Calami radix |
| 79 | Kamilla virág | Chamomillae flos |
| 80 | Kamilla virág | Chamomillae flos |
| 81 | Kankalingyökér | Primulae radix |
| 82 | Kankalinvirág | Primulae flos |
| 83 | Kaporlevél | Anethi folium |
| 84 | Kapormag | Anethi fructus |
| 85 | Kardamom mag | Cardamomi fructus |
| 86 | Kasvirágfű | Echinaceae herba |
| 87 | Kasvirággyökér | Echinaceae radix |
| 88 | Katángkórófű | Cichorii herba |
| 89 | Katángkórófű gyökér | Cichorii radix |
| 90 | Kecskeruta | Galagae herba |
| 91 | Kerekrepkényfű | Hederae terestris herba |
| 92 | Kerti kakukkfű | Thymi vulg. herba |
| 93 | Kerti ruta | Rutae herba |
| 94 | Keskenylevelű útifű | Plantaginis lanc. Herba |
| 95 | Kígyószisz | Echii herba |
| 96 | Kínafakéreg | Chinae cortex |
| 97 | Kisvirágú fűzike | Epilobii herba |
| 98 | Kolombó gyökér | Colombo radix |
| 99 | Komlóvirág | Humuli lupuli flos |
| 100 | Koriander mag | Coriandri fructus |
| 101 | Korpafű | Lycopodii herba |
| 102 | Kökényvirág | Pruni spin. flos |
| 103 | Körisfalevél | Fraxini folium |
| 104 | Körömvirág csészés | Calendulae flos cum cal. |
| 105 | Körömvirág szirom | calendulae petal |
| 106 | Kukoricabajusz | Maydis sigmata |
| 107 | Kutyabengekéreg | Frangulae cortex |
| 108 | Kvassziafa forgács | Quassiae lignum |
| 109 | Legyezőfű | Spireae ulm. herba |
| 110 | Lenmag barna | Lini semen |
| 111 | Lepkeszegmag (Görögszénamag) | Foenigraeci semen |
| 112 | Lestyán levél | Levistici herba |
| 113 | Lestyángyökér | Levistici radix |
| 114 | Levendula virág | Lavandulae flos |
| 115 | Levendulafű | Lavandulae herba |
| 116 | Libapimpófű | Anseriniae herba |
| 117 | Lósóskafű | Rumicis acet herba |
| 118 | Lucernafű | Medicaginis herba |
| 119 | Macskagyökér | Valerianae radix |
| 120 | Majoranna | Majorannae folium |
| 121 | Málnalevél | Rubi idaei folium |
| 122 | Máriatövis levél | Cardui mariae folium |
| 123 | Martilapulevél | Farfarae folium |
| 124 | Mate zöld tea levél | Mate zöld tea levél |
| 125 | Medvehagyma levél | Allium Ursinum |
| 126 | Medveszőlőlevél | Uvae ursi folium |
| 127 | Mezei zsurló | Equiseti herba |
| 128 | Mogyoró levél | Coryli folium |
| 129 | Mórmályva levél | Malvae mauri folium |
| 130 | Napraforgó szirom | Helianthi flos |
| 131 | Narancshéj | Auranthii dulci pericarp. |
| 132 | Narancsvirág | Auranthii flos |
| 133 | Noni termés | Noni fructus |
| 134 | Nyárfarügy | Populi gemma |
| 135 | Nyírfalevél | Betulae folium |
| 136 | Orbáncfű | Hyperici herba |
| 137 | Oregano | Origani folium |
| 138 | Orvosi hársvirág | Tiliae off. flos |
| 139 | Orvosi pemetefű | Marrubii albi herba |
| 140 | Orvosi zsálya | Salviae folium |
| 141 | Ökörfarkkóróvirág | Verbasci flos |
| 142 | Örvénygyökér | Enulae radix |
| 143 | Papsajtfű | Malvae herba |
| 144 | Pásztortáskafű | Bursae past. herba |
| 145 | Petrezselyemlevél | Petroselini folium |
| 146 | Porcsinfű | Polygonii herba |
| 147 | Ragadósgalajfű | Galii aparini herba |
| 148 | Rebarbaragyökér | Rhei rhizoma |
| 149 | Réti füzény | Salicariae herba |
| 150 | Rozmaringlevél | Rosmarini folium |
| 151 | Sédkenderfű | Eupatorii herba |
| 152 | Seprűzanót | Spartii scop. herba |
| 153 | Somkórófű | Meliloti herba |
| 154 | Szagosmüge | Asperulae herba |
| 155 | Szamócalevél | Fragariae folium |
| 156 | Szappangyökér | Saponariae radix |
| 157 | Szederlevél | Rubi fructicosi folium |
| 158 | Szemvidítófű | Euphrasiae herba |
| 159 | Szennalevél | Sennae folium |
| 160 | Szerecsendió virág | Macidis flos |
| 161 | Szurokfű | Origani vulg herba |
| 162 | Szúrós gyöngyajakfű | Leonuri herba |
| 163 | Tarackgyökér | Graminis rhizoma |
| 164 | Tárkonyürömfű | Dracunculi herba |
| 165 | Tárkonyürömfű levél | Dracunculi folium |
| 166 | Tárnicsgyökér | Gentianae lutea radix |
| 167 | Tavaszi hérics | Adonis vernalis |
| 168 | Tejoltó galaj | Galii veri herba |
| 169 | Tölgyfakéreg | Quercus cortex |
| 170 | Tüdőfűlevél | Pulmonariae folium |
| 171 | Tyúkhúrfű | Stellariae herba |
| 172 | Vadárvácska | Violae tric. herba |
| 173 | Vadgesztenye termés | Hippocastani fructus |
| 174 | Vadkakukkfű | Serpylli herba |
| 175 | Varádicskórófű | Tanaceti herba |
| 176 | Vasfű | Verbenae herba |
| 177 | Vérehulló fecskefű | Chelidonii herba |
| 178 | Veronikafű orvosi | Veronicae herba |
| 179 | Vérontó pimpó | Tormentillae radix |
| 180 | Vidraeleckefű | Trifolii fibrini folium |
| 181 | Zellergyökér hámozott kocka | Apii radix mund |
| 182 | Zellerlevél | Apii folium |
| 183 | Zitvargyökér | Zedoariae radix |
| 184 | Zöld búzafű | |
| 185 | Zöld tea levél | |
| 186 | Zöld zabfű | Avena sativa herba |
Mi az a folyékony növényi kivonat?
Növényi tinktúra egy koncentrált oldalt, amelyben a gyógynövény kemikáliáit extrakcióval nyerik ki a növényi rostokból. Extraháló oldat lehet, alkohol víz vagy glicerin. Az az optimális kivonat, amely megőrzi a növény aromáját, ízét és annak biológiai aktivitását.
Mi a szerepe az alkoholnak a kivonatban?
Alkohol a legjobb Food-grade (Élelmiszer-minőségű) oldószer, amellyel a természetben előforduló összetevőket ki lehet oldani a gyógynövényekből, melyek vízzel nem oldhatóak.
Alkohol az egyetlen emberi fogyasztásra alkalmas oldószer, amely extrahálja és megőrzi a növényekben található természetes összetevőket, melyek vízzel nem oldhatóak, így például; illóolajok, gyanták, balzsamok és számos alkaloidok. Másodsorban alkohol kiváló természetes tartósítószer, amellyel maximalizálható a kivonatok eltarthatósága. Harmadrészt az alkohol kiváló hordozó anyag, ami elősegíti a növényekben található összetevők felszívódását a véráramba.
Hány százalék alkohol található a kivonatokban?
Az alkohol mennyisége egyes kivonatokban 20-90% arányban változhat, ez attól függ, hogy az adott növény tartalmát mennyire lehet vízzel oldani.